Кондиционер Gree Bora R32 WI-FI Inverter GWH12ААBХB-K6DNA2С
Добавить отзыв
Характеристики
Дата выхода на рынок | 2022 |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | Да |
Внутренний блок | Да |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 3.50 кВт |
Мощность обогрева | 3.50 кВт |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 5 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.08 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.92 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (eer) | 3.21 |
Энергоэффективность при обогреве (cop) | 3.61 |
Инверторная технология | Да |
Расход воздуха | 590 куб. м/ч |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Да |
Турбо-режим | Да |
Режим «Сон» | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Да |
Шум внешнего блока | 52 дБ |
Шум внутреннего блока | 27 — 41 дБ |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Да |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |
Внешний блок (ВхШхГ) | 540x776x320 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 250x773x185 мм |
Вес внешнего блока | 22.5 кг |
Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Wi-fi | Да |
Инверторная технология | Да |
Цвет | белый |
Получить больше информации относительно характеристик можно во время общения с консультантом нашей организации. Он владеет полными, полезными данными, благодаря чему может дать ответы на любые вопросы, которые будет задавать покупатель, желающий приобрести сплит-систему, ориентированную на выполнение конкретных задач.
Серия | BORA Wi Fi R32 |

- Серия: Pular inverter NEW

- Серия: Pular inverter NEW

- Серия: Pular inverter NEW

- Серия: Pular inverter NEW

- Серия: Lomo Nordic -22