Очистка воздуха и вентиляция в ресторане, столовой, пищеблоке, кафе, баре
Стремление некоторых горожан к естественной пище приготовленной на гриле, приводит к задымлению и неприятным запахам в помещениях других горожан, которые эту пищу не заказывали. Очистить воздух от аэрозольных и газофазных продуктов горения можно двумя путями. Можно почистить выбросы из кухни ресторана или почистить приточный воздух жилых и общественных помещений. Поскольку концентрации загрязнителей в выбросах выше, то установки для очистки выбрасываемого воздуха сложнее чем установки для очистки приточного воздуха, зато очищается воздух не только внутри помещения но и на улице, где тоже ходят люди и хочется дышать.
Воздухоочистители для кухни Аэролайф разработаны для очистки выбросов с кухни ресторанов, баров, кафе, гриля и эффективно удаляют из выбрасываемого воздуха все неприятные запахи, дым, аэрозоли, угарный газ и дисперсные частицы. В зависимости от комплектации установки могут очищать как выбрасываемый, так и приточный воздух. Вентиляция пищеблока, вентиляция общепита успешно успешно осуществляется в связке с очистителями воздуха на кухне от "Аэролайф".
![]() | Аэролайф КФК позволяют выбрасывать воздух из технологической вентиляции кухни на фасад здания или в общеобменную вентиляцию.Установки очистки Аэролайф КФК могут комплектоваться охладителем дымовых газов, cистeмой датчиков пламени и искр, а так же cиcтeмой пожаротушения в воздуховодах. |
Очистители воздуха для кухни ресторанов Аэролайф КФК уже применяются в cистeмe вытяжной вентиляции более чем в 200 ресторанах. Применение Аэролайф КФК в вытяжной вентиляции кухни ресторана удовлетворяет всем требованиям СЭС. | ![]() |
АЭРОЛАЙФ КФКх1 | Производительность по очищаемому воздуху: 1000 м3 в час. Мощность: 310 Вт. Масса: 64 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 490x490 мм. |
АЭРОЛАЙФ КФКх2 | Производительность по очищаемому воздуху: 2000 м3 в час. Мощность: 470 Вт. Масса: 87 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 790x490 мм, 490x790 мм. |
АЭРОЛАЙФ КФКх3 | Производительность по очищаемому воздуху: 3000 м3 в час. Мощность: 630 Вт. Масса: 137 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 1090x790 мм, 790x1090 мм. |
АЭРОЛАЙФ КФКх4 | Производительность по очищаемому воздуху: 4000 м3 в час. Мощность: 790 Вт. Масса: 186 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 790x790 мм, 1090x490 мм. |
АЭРОЛАЙФ КФКх5 | Производительность по очищаемому воздуху: 5000 м3 в час. Мощность: 950 Вт. Масса: 232 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 790x1090 мм, 1090x790 мм. |
АЭРОЛАЙФ КФКх6 | Производительность по очищаемому воздуху: 6000 м3 в час. Мощность: 1110 Вт. Масса: 278 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 790x1090 мм, 1090x790 мм. |
АЭРОЛАЙФ КФКх7 | Производительность по очищаемому воздуху: 7000 м3 в час. Мощность: 1270 Вт. Масса: 327 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 1090x1090 мм, 1390x790 мм. |
АЭРОЛАЙФ КФКх8 | Производительность по очищаемому воздуху: 8000 м3 в час. Мощность: 1430 Вт. Масса: 520 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 1090x1090 мм, 1390x790 мм. |
АЭРОЛАЙФ КФКх9 | Производительность по очищаемому воздуху: 9000 м3 в час. Мощность: 1590 Вт. Масса: 422 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 1090x1090 мм, 1690x790 мм. |
АЭРОЛАЙФ КФКхN | Мы производим установки очистки воздуха Аэролайф КФК производительностью до 30 000 м3 в час. Более подробную информацию спрашивайте у менеджеров. |
Технология очистки воздуха
![]() |
|
Общие технические характеристики Аэролайф КФК
Характеристика | Значение |
Производительность по воздуху: | От 1000 до 30 000 куб.м/час |
Диапазон рабочих температур : | от -35 С до +55 С |
Напряжение питания: | 220 или 380 В (50 Гц) |
Шум к окружению: | 0 dB(А) |
Падение давления на фильтре при номинальном воздушном потоке | 250 Па |
Количество ступеней очистки воздуха: | 7 |
Количество ступеней фотокаталитической очистки воздуха: | 2 |
Эффективность очистки за один проход: | |
от органических газообразных загрязнений | 98 % |
от неорганических газообразных загрязнений | 86 % |
от аэрозолей и пыли менее 4мкм | 99 % |
от крупной пыли более 4 мкм | 99,9 % |
от бактериальных загрязнителей: вирусы, бактерии, плесень, грибок | 98 % |
Скорость очистки воздуха от летучих органических соединений (С2 – С8) | 20-26 мг/мин |